点击排行
2011年辽宁社会科学院公开招聘面试公告
根据省人社厅《2011年省政府所属事业单位公开招聘人员工作实施方案》(辽人社[2011]2号)的有关规定,按照《2011年辽宁社会科学院公开招聘人员公告》的工作安排,我院于2011年4月16日组织完成了招聘人员的笔试工作。根据应试人员笔试总分(作文成绩与成果加分之和)从高到低的顺序,按照1:3的比例确定郑红玲等12人为进入面试人选。现将面试的具体安排和有关要求公告如下:
一、面试时间:2011年5月14日(周六)上午9时开始。
二、面试地点:辽宁社会科学院六楼第二会议室(沈阳市皇姑区泰山路86号)。联系电话:86120489。
三、面试采取当场打分的方式,去掉一个最高分和一个最低分,按平均分核定面试最后分数(保留一位小数,四舍五入);面试满分为100分,合格分数线为60分,未达到合格分数线的不予聘用。
四、应试者须携带准考证、身份证,提前30分钟进入候考室;面试时间一般不超过20分钟;应试人员在规定时间内没有参加面试,视为本人放弃应聘。
附:2011年辽宁社会科学院公开招聘进入面试人员名单
辽宁社会科学院
二○一一年五月五日
2011年辽宁社会科学院公开招聘考试进入面试人员名单 | |||||||
机关党委行政管理岗位 | |||||||
排名 | 姓 名 | 考号 | 作文成绩 | 作文加权成绩 | 成果加分 | 成果加权成绩 | 笔试总分 |
1 | 郑红玲 | 1103024 | 89.3 | 53.6 | 4.5 | 1.8 | 55.4 |
2 | 王娟娟 | 1103001 | 90.0 | 54.0 | 3.0 | 1.2 | 55.2 |
3 | 孙 莹 | 1103016 | 82.0 | 49.2 | 9.1 | 3.6 | 52.8 |
财务处财务管理岗位 | |||||||
排名 | 姓 名 | 考号 | 作文成绩 | 作文加权成绩 | 成果加分 | 成果加权成绩 | 笔试总分 |
1 | 范雪飞 | 1103015 | 76.3 | 45.8 | 0.0 | 0.0 | 45.8 |
2 | 满 泓 | 1103008 | 74.3 | 44.6 | 0.0 | 0.0 | 44.6 |
3 | 董玉娇 | 1103022 | 69.0 | 41.4 | 6.0 | 2.4 | 43.8 |
社科信息研究所科研岗位 | |||||||
排名 | 姓 名 | 考号 | 作文成绩 | 作文加权成绩 | 成果加分 | 成果加权成绩 | 笔试总分 |
1 | 何 茜 | 1103006 | 96.7 | 58.0 | 6.0 | 2.4 | 60.4 |
2 | 张晓冬 | 1103029 | 91.0 | 54.6 | 13.0 | 5.2 | 59.8 |
3 | 齐 欣 | 1103004 | 83.0 | 49.8 | 4.5 | 1.8 | 51.6 |
文献信息中心图书管理岗位 | |||||||
排名 | 姓 名 | 考号 | 作文成绩 | 作文加权成绩 | 成果加分 | 成果加权成绩 | 笔试总分 |
1 | 王雪超 | 1103036 | 74.0 | 44.4 | 0.0 | 0.0 | 44.4 |
2 | 申佳慧 | 1103003 | 65.0 | 39.0 | 6.0 | 2.4 | 41.4 |
3 | 石永党 | 1103037 | 65.3 | 39.2 | 0.0 | 0.0 | 39.2 |
- 上一篇:第八届沈阳科学学术年会征文通知
- 下一篇:辽宁社会科学院公开招聘笔试成绩